رايت
68:81
انتهت
شارك هذا الخبر
التشكيل الأساسي
رايت (4-3-3)
روبرت موريس (4-2-3-1)










إحصائيات المباراة
رايتالمقارنةروبرت موريس
24/55 (43.6%)هدف ميداني29/55 (52.7%)
5/16 (31.3%)ثلاثيات7/16 (43.8%)
15/17 (88.2%)رميات حرة16/17 (94.1%)
ترتيب الولايات المتحدة, NCAAB D-I
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 34 | 29 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 33 | 25 | 0 | 8 | 0 | |
| 4 | 32 | 24 | 0 | 8 | 0 | |
| 5 | 34 | 24 | 0 | 10 | 0 | |
| 6 | 33 | 23 | 0 | 10 | 0 | |
| 7 | 32 | 21 | 0 | 11 | 0 | |
| 8 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | |
| 9 | 33 | 20 | 0 | 13 | 0 | |
| 10 | 33 | 20 | 0 | 13 | 0 |

