التصنيف العالمي للأندية
تصنيف كورة على النت المستمد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومعاملات اليويفا القارية، لترتيب أقوى الأندية على مستوى العالم.
بطل أوروبا
ريال مدريد (+250 نقطة)
الأكثر تقدماً
باير ليفركوزن (+14 مركز)
بطل إفريقيا
النادي الأهلي (+80 نقطة)
| المركز | تغير المؤشر | النادي | البلد | النقاط أو المعامل |
|---|---|---|---|---|
1 | — مستقر | إسبانيا | 143.000 | |
2 | صعد | إنجلترا | 125.000 | |
3 | هبط | ألمانيا | 120.000 | |
4 | — مستقر | إيطاليا | 115.000 | |
5 | صعد | فرنسا | 110.000 | |
6 | هبط | إنجلترا | 108.000 | |
7 | صعد | إسبانيا | 102.500 | |
8 | هبط | إنجلترا | 98.000 | |
9 | — مستقر | إسبانيا | 95.000 | |
10 | صعد | إيطاليا | 91.000 |
