رايت
85:73
انتهت

شارك هذا الخبر
التشكيل الأساسي
رايت (4-3-3)
لوبوي (4-2-3-1)










إحصائيات المباراة
رايتالمقارنةلوبوي
29/55 (52.7%)هدف ميداني29/59 (49.2%)
4/11 (36.4%)ثلاثيات4/20 (20.0%)
23/27 (85.2%)رميات حرة11/14 (78.6%)
ترتيب الولايات المتحدة, NCAAB D-I
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 34 | 29 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 33 | 25 | 0 | 8 | 0 | |
| 4 | 32 | 24 | 0 | 8 | 0 | |
| 5 | 34 | 24 | 0 | 10 | 0 | |
| 6 | 33 | 23 | 0 | 10 | 0 | |
| 7 | 32 | 21 | 0 | 11 | 0 | |
| 8 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | |
| 9 | 33 | 20 | 0 | 13 | 0 | |
| 10 | 33 | 20 | 0 | 13 | 0 |
