ترتيب هدافي دوري أبطال اوروبا
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() كيليان مبابي | ريال مدريد | 15 |
| 2 | ![]() هاري كين | بايرن ميونخ | 14 |
| 3 | ![]() خفيتشا كفاراتسخيليا | باريس سان جيرمان | 10 |
| 4 | ![]() جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 10 |
| 5 | ![]() أنتوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 10 |
| 6 | ![]() إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 8 |
| 7 | ![]() لويس دياز | بايرن ميونخ | 7 |
| 8 | ![]() عثمان ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 7 |
| 9 | ![]() فيكتور أوسيمين | غلطة سراي | 7 |
| 10 | ![]() الكسندر سورلوث | أتلتيكو مدريد | 6 |
| 11 | ![]() جابريل مارتينلي | أرسنال | 6 |
| 12 | ![]() فيرمين لوبيز | برشلونة | 6 |
| 13 | ![]() كاسبر هيغ | بودو جليمت | 6 |
| 14 | ![]() لياندرو أندرادي | كارباغ اغدام | 6 |
| 15 | ![]() هارفي بارينيس | نيوكاسل يونايتد | 6 |
| 16 | ![]() ينس هاوجي | بودو جليمت | 6 |
| 17 | ![]() بارناباس فارغا | — | 6 |
| 18 | ![]() فيتينيا | باريس سان جيرمان | 6 |
| 19 | ![]() لامين يامال | برشلونة | 6 |
| 20 | ![]() ميكائيل اسحاق | — | 6 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() أشرف حكيمي | باريس سان جيرمان | 6 |
| 2 | ![]() مايكل أوليز | بايرن ميونخ | 6 |
| 3 | ![]() خفيتشا كفاراتسخيليا | باريس سان جيرمان | 6 |
| 4 | ![]() سيرج جنابري | بايرن ميونخ | 5 |
| 5 | ![]() كريستوس تزوليس | كلوب بروج | 5 |
| 6 | ![]() فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 5 |
| 7 | ![]() ينس هاوجي | بودو جليمت | 5 |
| 8 | ![]() بيير إميريك أوباميانج | أولمبيك مارسيليا | 4 |
| 9 | ![]() لامين يامال | برشلونة | 4 |
| 10 | ![]() فيرمين لوبيز | برشلونة | 4 |
| 11 | ![]() دومنيك سوبوسلاي | ليفربول | 4 |
| 12 | ![]() ديزيري دوي | باريس سان جيرمان | 4 |
| 13 | ![]() هارفي بارينيس | نيوكاسل يونايتد | 4 |
| 14 | ![]() فيديريكو فالفيردي | ريال مدريد | 4 |
| 15 | ![]() محمد اليونسي | كوبنهاجن | 4 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() برناردو سيلفا | مانشستر سيتي | 3 | 1 |
| 2 | ![]() لويد كيلي | يوفنتوس | 3 | 1 |
| 3 | ![]() أليكسندر جولوفين | موناكو | 0 | 1 |
| 4 | ![]() توماس ديلاني | كوبنهاجن | 0 | 1 |
| 5 | ![]() جواو كوريا | أيه.أي. بافوس | 0 | 1 |
| 6 | ![]() جورجي زاريا | كايرات ألماتي | 0 | 1 |
| 7 | ![]() جوستاين غوندرسن | بودو جليمت | 0 | 1 |
| 8 | ![]() خوان ديفيد كابال | يوفنتوس | 0 | 1 |
| 9 | ![]() رامي بن سبعيني | بوروسيا دورتموند | 0 | 1 |
| 10 | ![]() رودريجو جوس | ريال مدريد | 0 | 1 |
| 11 | ![]() سانتياغو هيزي | أولمبياكوس | 0 | 1 |
| 12 | ![]() كامير كاكا | — | 0 | 1 |
| 13 | ![]() لويس دياز | بايرن ميونخ | 0 | 1 |
| 14 | ![]() Ivan Bulatovic | — | 0 | 1 |
| 15 | ![]() أردا جولر | ريال مدريد | 0 | 1 |
هدافي دوري أبطال اوروبا
تابع ترتيب الهدافين في بطولة دوري أبطال اوروبا لحظة بلحظة.












































