
توماس ديلاني
34 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
3 - 3٣ مايو | 5.9 | 45' | — |
3 - 0٢٧ أبريل | 6.7 | 28' | — |
2 - 1٢٢ أبريل | 6.5 | 15' | — |
1 - 4١٩ أبريل | - | - | — |
1 - 2١٢ أبريل | - | - | — |
7 - 0٥ أبريل | - | - | — |
1 - 2٢٢ مارس | 6.6 | 76' | — |
2 - 1١٥ مارس | 6.6 | 36' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام6.2من 10
الأداء الحالي
4.7
النمو
10
الأمان
4.3
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
6.37
الـ 5 قبلها
6.47
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4 | 0 | 1 | 216' | 6.2 |
| 2026-03 | 4 | 0 | 0 | 208' | 6.5 |
| 2026-04 | 5 | 0 | 0 | 43' | 6.6 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 45' | 5.9 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 34 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| 2023-2024 | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 |





