
Ibrahim Said
23 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
1-0 ٢ مايو | 6.1 | 29' | — |
2-3 ٢٦ أبريل | 6.6 | 19' | — |
3-1 ١١ أبريل | 6.3 | 88' | — |
2-3 ٤ أبريل | 6.1 | 90' | — |
0-0 ٢١ مارس | 6.5 | 25' | — |
3-1 ١٤ مارس | 6.8 | 77' | — |
2-1 ٧ مارس | 6.7 | 45' | — |
2-0 ٢٨ فبراير | 6.4 | 71' | 🅰️ 1 |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🔴 خطر عالي
انخفاض ملحوظ في الأداء والمشاركات. التعاقد في هذا التوقيت محفوف بالمخاطر.
التقييم العام4من 10
الأداء الحالي
4.4
النمو
1.6
الأمان
6.8
زخم الأداء
🔴 تراجع
آخر 5 مباريات
6.32
الـ 5 قبلها
6.9
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 5 | 1 | 2 | 318' | 6.7 |
| 2026-03 | 3 | 0 | 0 | 147' | 6.7 |
| 2026-04 | 3 | 0 | 0 | 197' | 6.3 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 29' | 6.1 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-2024 | 31 | 3 | 5 | 6 | 1 |





