
Danny Armstrong
28 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | 3 | 7 | 7 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
2-1 ٣ مايو | 6.7 | 90' | — |
3-1 ٢٦ أبريل | 8.0 | 76' | 🅰️ 1 |
1-1 ٢٣ أبريل | - | - | — |
2-1 ١٨ أبريل | 7.0 | 52' | 🅰️ 1 |
1-1 ١٢ أبريل | 7.5 | 22' | — |
1-1 ٤ أبريل | 5.5 | 45' | — |
0-1 ١٩ مارس | 6.1 | 90' | — |
3-2 ١٤ مارس | 7.1 | 82' | ⚽ 1 |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام5.5من 10
الأداء الحالي
6
النمو
3.1
الأمان
7.8
زخم الأداء
🟢 صعود
آخر 5 مباريات
7.3
الـ 5 قبلها
6.3
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4 | 0 | 2 | 235' | 7.4 |
| 2026-03 | 5 | 1 | 1 | 308' | 6.5 |
| 2026-04 | 5 | 0 | 4 | 195' | 7 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 90' | 6.7 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 40 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 2023-2024 | 48 | 9 | 14 | 10 | 0 |





