
سوربا توماس
27 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
2 - 0٢ مايو | 6.8 | 90' | — |
1 - 3٢٥ أبريل | 7.9 | 90' | 🅰️ 1 |
1 - 3٢١ أبريل | 7.1 | 90' | — |
2 - 0١٨ أبريل | 5.9 | 90' | — |
1 - 1١١ أبريل | 6.3 | 90' | — |
2 - 0٦ أبريل | 6.1 | 90' | — |
2 - 0٣ أبريل | 8.3 | 90' | 🅰️ 1 |
1 - 1٣١ مارس | 7.4 | 70' | ⚽ 1 |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام4.8من 10
الأداء الحالي
4.6
النمو
2.7
الأمان
8.3
زخم الأداء
🔴 تراجع
آخر 5 مباريات
6.8
الـ 5 قبلها
7.18
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 6 | 0 | 4 | 524' | 7 |
| 2026-03 | 6 | 2 | 1 | 328' | 6.9 |
| 2026-04 | 6 | 0 | 3 | 540' | 6.9 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 90' | 6.8 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | 42 | 4 | 9 | 9 | 1 |
المواجهة القادمة
مباريات ودية دولية
VS
٢/٦/٢٠٢٦ - ٠٦:٤٥ م





