
فيليب يورغينسن
24 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | - | 40 | 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | - | - | 0 | - | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
1 - 3٤ مايو | 6.5 | 25' | — |
1 - 0٢٦ أبريل | - | - | — |
3 - 0٢١ أبريل | - | - | — |
0 - 1١٨ أبريل | - | - | — |
0 - 3١٢ أبريل | - | - | — |
7 - 0٤ أبريل | - | - | — |
3 - 0٢١ مارس | - | - | — |
0 - 3١٧ مارس | - | - | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام5.8من 10
الأداء الحالي
5.2
النمو
5.8
الأمان
7.4
زخم الأداء
🟢 صعود
آخر 5 مباريات
6.5
الـ 5 قبلها
3.9
ملف القوة
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 2026-03 | 7 | 0 | 0 | 180' | 5.3 |
| 2026-04 | 5 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 25' | 6.5 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |





