
Scott Kennedy
29 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
2-1 ١٧ أبريل | 6.0 | 18' | — |
3-3 ١٠ أبريل | - | - | — |
0-1 ٤ أبريل | - | 4' | — |
3-2 ٢٦ مارس | - | - | — |
0-0 ٢٠ مارس | 6.8 | 63' | 🅰️ 1 |
0-1 ١٣ مارس | 6.8 | 65' | 🅰️ 1 |
0-1 ١٠ مارس | 6.0 | 45' | — |
4-0 ٦ مارس | 7.4 | 90' | 🅰️ 1 |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام5.7من 10
الأداء الحالي
4.8
النمو
6.5
الأمان
6.9
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
6.4
الـ 5 قبلها
6.56
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2 | 0 | 0 | 53' | 6.5 |
| 2026-03 | 6 | 0 | 3 | 322' | 6.6 |
| 2026-04 | 3 | 0 | 0 | 22' | 6 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 |





