
Ronald
28 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
4 - 1٢ مايو | 6.5 | 27' | — |
2 - 2٣٠ أبريل | - | 23' | — |
3 - 1٢٦ أبريل | 6.0 | 45' | — |
2 - 1٢٣ أبريل | - | - | — |
0 - 0١٨ أبريل | - | 1' | — |
3 - 1١٦ أبريل | - | 90' | — |
2 - 0١١ أبريل | - | 3' | — |
4 - 1٨ أبريل | - | - | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام4.5من 10
الأداء الحالي
4.5
النمو
3.1
الأمان
6.7
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
6.25
الـ 5 قبلها
6.2
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4 | 0 | 0 | 56' | 0 |
| 2026-03 | 8 | 0 | 0 | 131' | 6.5 |
| 2026-04 | 9 | 0 | 0 | 207' | 6.1 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 27' | 6.5 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 48 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 2023-2024 | 54 | 1 | 3 | 8 | 1 |





