
أولاوفي
26 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 10 | 3 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
1-3 ٢ مايو | 6.7 | 18' | — |
2-0 ٢ مايو | - | - | — |
1-2 ٢٨ أبريل | - | - | — |
3-1 ٢٥ أبريل | 6.6 | 14' | — |
1-1 ٢٤ أبريل | - | - | — |
1-3 ٢١ أبريل | - | - | — |
0-1 ٢١ أبريل | 6.0 | 30' | — |
3-3 ١٨ أبريل | 5.4 | 31' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام6.2من 10
الأداء الحالي
5.7
النمو
6.2
الأمان
7.1
زخم الأداء
🟢 صعود
آخر 5 مباريات
6.65
الـ 5 قبلها
6.17
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 11 | 0 | 1 | 178' | 6.5 |
| 2026-03 | 9 | 0 | 2 | 276' | 6.8 |
| 2026-04 | 14 | 1 | 1 | 240' | 6.5 |
| 2026-05 | 2 | 0 | 0 | 18' | 6.7 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 52 | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 51 | 22 | 2 | 6 | 0 |





