
ويليام باتشو
24 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 28 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| 28 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
2 - 2٢ مايو | 6.4 | 90' | — |
5 - 4٢٨ أبريل | 4.7 | 90' | — |
0 - 3٢٥ أبريل | 6.9 | 90' | 🅰️ 1 |
3 - 0٢٢ أبريل | - | - | — |
1 - 2١٩ أبريل | 6.9 | 90' | — |
0 - 2١٤ أبريل | 7.0 | 90' | 🅰️ 1 |
2 - 0٨ أبريل | 7.2 | 90' | 🅰️ 1 |
3 - 1٣ أبريل | 7.1 | 90' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟢 اشترِ الآن
اللاعب في ذروة أدائه مع تصاعد واضح في الإنتاجية. فرصة مثالية للتعاقد.
التقييم العام6.7من 10
الأداء الحالي
4.1
النمو
10
الأمان
8.1
زخم الأداء
🔴 تراجع
آخر 5 مباريات
6.22
الـ 5 قبلها
6.62
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 6 | 0 | 2 | 450' | 6.7 |
| 2026-03 | 6 | 0 | 3 | 540' | 6.4 |
| 2026-04 | 7 | 0 | 3 | 540' | 6.6 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 90' | 6.4 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 93 | 2 | 4 | 13 | 1 |
| 2023-2024 | 56 | 0 | 2 | 8 | 0 |





