
William Álvarez
30 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
3-1 ٢ مايو | 6.5 | 66' | — |
1-1 ٢٥ أبريل | 6.7 | 78' | — |
2-1 ٢٣ أبريل | 6.3 | 90' | — |
1-0 ١١ أبريل | 7.6 | 33' | ⚽ 1 |
0-3 ٣ أبريل | 6.2 | 20' | — |
5-1 ٤ مارس | - | - | — |
2-0 ١ مارس | - | - | — |
2-0 ٢٦ فبراير | 6.3 | 61' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟢 اشترِ الآن
اللاعب في ذروة أدائه مع تصاعد واضح في الإنتاجية. فرصة مثالية للتعاقد.
التقييم العام7.6من 10
الأداء الحالي
5.9
النمو
10
الأمان
8.4
زخم الأداء
🟢 صعود
آخر 5 مباريات
6.66
الـ 5 قبلها
6.25
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 3 | 0 | 1 | 151' | 6.3 |
| 2026-03 | 2 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 2026-04 | 4 | 1 | 0 | 221' | 6.7 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 66' | 6.5 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 50 | 23 | 8 | 4 | 1 |
| 2023-2024 | 41 | 8 | 2 | 4 | 0 |





