
فريدة مانوم
26 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
0-3 ٩ مايو | 9.3 | 90' | ⚽ 1🅰️ 1 |
1-1 ٦ مايو | 7.8 | 65' | ⚽ 1 |
3-1 ٢ مايو | 6.6 | 9' | — |
7-0 ٢٩ أبريل | 9.9 | 90' | ⚽ 1🅰️ 2 |
2-1 ٢٦ أبريل | - | 7' | — |
2-3 ١٨ أبريل | 6.9 | 61' | — |
5-0 ١٤ أبريل | 6.8 | 67' | 🅰️ 1 |
0-2 ٥ أبريل | 6.5 | 57' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟢 اشترِ الآن
اللاعب في ذروة أدائه مع تصاعد واضح في الإنتاجية. فرصة مثالية للتعاقد.
التقييم العام7.4من 10
الأداء الحالي
7.1
النمو
7.2
الأمان
8.5
زخم الأداء
🟢 صعود
آخر 5 مباريات
8.4
الـ 5 قبلها
6.46
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2 | 1 | 1 | 128' | 6.8 |
| 2026-03 | 6 | 0 | 1 | 298' | 6 |
| 2026-04 | 6 | 1 | 3 | 289' | 7.4 |
| 2026-05 | 3 | 2 | 1 | 164' | 7.9 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 42 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | 32 | 8 | 5 | 1 | 0 |





