
موسى ندياي
23 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
1 - 3٣ مايو | - | - | — |
1 - 0٢ مايو | 7.2 | 90' | 🅰️ 1 |
1 - 3٢٦ أبريل | - | - | — |
2 - 3٢٦ أبريل | 6.6 | 85' | 🅰️ 1 |
2 - 0٢٣ أبريل | - | - | — |
4 - 1١٩ أبريل | 6.8 | 90' | — |
1 - 2١٨ أبريل | - | - | — |
3 - 1١٢ أبريل | - | - | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟢 اشترِ الآن
اللاعب في ذروة أدائه مع تصاعد واضح في الإنتاجية. فرصة مثالية للتعاقد.
التقييم العام6.6من 10
الأداء الحالي
5.6
النمو
8.3
الأمان
6.7
زخم الأداء
🟢 صعود
آخر 5 مباريات
6.9
الـ 5 قبلها
6
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 10 | 0 | 1 | 345' | 6.6 |
| 2026-03 | 7 | 0 | 1 | 257' | 7 |
| 2026-04 | 9 | 0 | 3 | 316' | 6.7 |
| 2026-05 | 2 | 0 | 1 | 90' | 7.2 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 41 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2023-2024 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |





