
Jaderson
25 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
1-2 ٢ مايو | 6.5 | 6' | — |
2-1 ٢٩ أبريل | - | 61' | — |
0-1 ٢٥ أبريل | 6.4 | 35' | — |
1-3 ٢٢ أبريل | - | 1' | — |
4-2 ١٩ أبريل | 6.8 | 71' | — |
2-1 ١٥ أبريل | - | 90' | — |
1-1 ١١ أبريل | 6.6 | 32' | — |
1-0 ٨ أبريل | - | 83' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام5.3من 10
الأداء الحالي
4.7
النمو
5.4
الأمان
7
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
6.57
الـ 5 قبلها
6.6
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 8 | 0 | 0 | 45' | 0 |
| 2026-03 | 8 | 0 | 0 | 109' | 6.6 |
| 2026-04 | 9 | 0 | 0 | 387' | 6.6 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 6' | 6.5 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-2024 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 |





