
Chris Forrester
33 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
4-1 ٨ مايو | 7.2 | 78' | ⚽ 1 |
1-1 ٤ مايو | 6.7 | 62' | — |
2-2 ١ مايو | 7.1 | 70' | ⚽ 1 |
3-1 ٢٤ أبريل | 7.6 | 69' | 🅰️ 1 |
1-3 ١٧ أبريل | 6.1 | 29' | — |
0-1 ١٠ أبريل | 6.8 | 78' | — |
2-0 ٦ أبريل | 6.6 | 15' | — |
4-1 ٣ أبريل | - | - | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟢 اشترِ الآن
اللاعب في ذروة أدائه مع تصاعد واضح في الإنتاجية. فرصة مثالية للتعاقد.
التقييم العام7.2من 10
الأداء الحالي
5.8
النمو
10
الأمان
6.8
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
6.94
الـ 5 قبلها
6.7
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2 | 0 | 0 | 63' | 6.5 |
| 2026-03 | 5 | 0 | 0 | 29' | 6.4 |
| 2026-04 | 5 | 0 | 2 | 191' | 6.8 |
| 2026-05 | 3 | 2 | 0 | 210' | 7 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 38 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | 39 | 3 | 3 | 6 | 0 |





