
Javier Méndez
31 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
3-1 ٣ مايو | - | 1' | — |
1-2 ٢٦ أبريل | - | - | — |
0-1 ١٩ أبريل | - | - | — |
0-1 ٥ أبريل | - | 6' | — |
1-0 ١ أبريل | 6.9 | 45' | — |
1-3 ٢٤ مارس | - | - | — |
1-1 ٢١ مارس | 5.9 | 90' | — |
2-0 ١٦ مارس | - | - | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام6.4من 10
الأداء الحالي
5.4
النمو
8
الأمان
6.4
زخم الأداء
🟢 صعود
آخر 5 مباريات
6.9
الـ 5 قبلها
5.9
ملف القوة
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4 | 0 | 0 | 2' | 0 |
| 2026-03 | 5 | 0 | 0 | 90' | 5.9 |
| 2026-04 | 4 | 0 | 0 | 51' | 6.9 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 1' | 0 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 38 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 2023-2024 | 36 | 2 | 0 | 6 | 0 |





