
راشد عمر
30 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
0-2 ١٠ مايو | 6.0 | 45' | — |
2-1 ٥ مايو | 6.6 | 7' | — |
4-2 ٢٤ أبريل | 6.8 | 20' | — |
4-3 ١١ أبريل | 6.0 | 45' | — |
1-0 ٥ أبريل | 7.2 | 45' | — |
0-4 ١٦ مارس | 5.9 | 80' | — |
0-0 ١١ مارس | - | 11' | — |
4-1 ٧ مارس | 6.8 | 45' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام5.4من 10
الأداء الحالي
4.6
النمو
5.5
الأمان
7.2
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
6.52
الـ 5 قبلها
6.35
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 2026-03 | 3 | 0 | 0 | 136' | 6.3 |
| 2026-04 | 3 | 0 | 0 | 110' | 6.7 |
| 2026-05 | 2 | 0 | 0 | 52' | 6.3 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |





