
Fraser Murray
26 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
1 - 0٢ مايو | 6.7 | 90' | — |
0 - 1٢٥ أبريل | 7.0 | 90' | — |
0 - 0١٩ أبريل | 7.4 | 90' | 🅰️ 1 |
3 - 0١٤ أبريل | 7.0 | 90' | 🅰️ 1 |
2 - 1١١ أبريل | 6.9 | 90' | — |
1 - 3٦ أبريل | 6.8 | 90' | — |
0 - 0٢ أبريل | 7.3 | 90' | 🅰️ 1 |
3 - 0٢٨ مارس | 6.2 | 90' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟢 اشترِ الآن
اللاعب في ذروة أدائه مع تصاعد واضح في الإنتاجية. فرصة مثالية للتعاقد.
التقييم العام7من 10
الأداء الحالي
5.2
النمو
9.3
الأمان
8.1
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
7
الـ 5 قبلها
7.28
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 6 | 0 | 4 | 483' | 6.5 |
| 2026-03 | 6 | 1 | 3 | 532' | 7 |
| 2026-04 | 6 | 0 | 3 | 540' | 7.1 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 90' | 6.7 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 42 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2023-2024 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 |





