
لوكاس مارتينيز
29 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
0-1 ٣ مايو | - | - | — |
0-1 ١ مايو | 7.7 | 90' | ⚽ 1 |
3-1 ٢٦ أبريل | 7.3 | 90' | — |
0-1 ١٩ أبريل | 6.4 | 90' | — |
1-0 ١٦ أبريل | - | - | — |
0-2 ١٢ أبريل | 7.5 | 90' | 🅰️ 1 |
1-1 ٩ أبريل | - | 5' | — |
3-0 ٥ أبريل | 7.1 | 90' | 🅰️ 1 |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام5.6من 10
الأداء الحالي
5.4
النمو
5.6
الأمان
6
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
7.13
الـ 5 قبلها
7.03
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 5 | 1 | 1 | 450' | 6.4 |
| 2026-03 | 7 | 0 | 2 | 372' | 6.7 |
| 2026-04 | 6 | 0 | 2 | 365' | 7.1 |
| 2026-05 | 2 | 1 | 0 | 90' | 7.7 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 53 | 6 | 2 | 19 | 2 |
| 2023-2024 | 40 | 8 | 2 | 12 | 0 |





