
هاريسون ارمسترونج
19 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
3 - 3٤ مايو | - | 1' | — |
2 - 1٢٥ أبريل | - | - | — |
1 - 2١٩ أبريل | - | - | — |
2 - 2١١ أبريل | - | - | — |
3 - 0٢١ مارس | - | - | — |
2 - 0١٤ مارس | 6.5 | 5' | — |
2 - 0٣ مارس | - | - | — |
2 - 3٢٨ فبراير | 6.5 | 10' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام4.7من 10
الأداء الحالي
0.9
النمو
10
الأمان
6.3
زخم الأداء
🔴 تراجع
آخر 5 مباريات
0
الـ 5 قبلها
6.58
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4 | 0 | 0 | 179' | 6.6 |
| 2026-03 | 3 | 0 | 0 | 5' | 6.5 |
| 2026-04 | 3 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 1' | 0 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 31 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2023-2024 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |





