
ماتيو دامس
22 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
4 - 0٣ مايو | - | - | — |
2 - 0٢٩ أبريل | - | - | — |
1 - 0٢٥ أبريل | - | - | — |
1 - 2٢٠ أبريل | - | - | — |
2 - 1١٧ أبريل | - | - | — |
1 - 0١٣ أبريل | - | - | — |
1 - 1٨ أبريل | 6.2 | 90' | — |
3 - 0٤ أبريل | 7.6 | 90' | 🅰️ 1 |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🔴 خطر عالي
انخفاض ملحوظ في الأداء والمشاركات. التعاقد في هذا التوقيت محفوف بالمخاطر.
التقييم العام2.8من 10
الأداء الحالي
1.1
النمو
3.2
الأمان
6.3
زخم الأداء
🔴 تراجع
آخر 5 مباريات
0
الـ 5 قبلها
6.9
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 7 | 0 | 2 | 198' | 6.2 |
| 2026-03 | 3 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 2026-04 | 7 | 0 | 1 | 180' | 6.9 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 0' | 0 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 44 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2023-2024 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 |





