
Joe Lewis
26 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | 1 | 2 | 11 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
0 - 4٢ مايو | - | - | — |
0 - 1٢٥ أبريل | - | - | — |
1 - 3١٨ أبريل | - | - | — |
0 - 2١٥ أبريل | - | - | — |
1 - 0١١ أبريل | - | - | — |
0 - 3٦ أبريل | 5.6 | 29' | — |
1 - 0٣ أبريل | 6.1 | 90' | — |
3 - 0٢٨ مارس | 6.0 | 66' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🔴 خطر عالي
انخفاض ملحوظ في الأداء والمشاركات. التعاقد في هذا التوقيت محفوف بالمخاطر.
التقييم العام3من 10
الأداء الحالي
0.9
النمو
4.1
الأمان
6.5
زخم الأداء
🔴 تراجع
آخر 5 مباريات
0
الـ 5 قبلها
6.22
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 6 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 2026-03 | 6 | 0 | 0 | 370' | 6.4 |
| 2026-04 | 6 | 0 | 0 | 119' | 5.8 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 0' | 0 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 44 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 2023-2024 | 38 | 5 | 2 | 8 | 1 |





