
Ben Stevenson
29 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
1-4 ٢ مايو | 7.0 | 90' | — |
4-0 ٢٥ أبريل | - | - | — |
1-3 ٢١ أبريل | - | - | — |
1-0 ١٨ أبريل | - | - | — |
2-1 ١٤ أبريل | - | - | — |
0-4 ١١ أبريل | - | - | — |
1-1 ٦ أبريل | 6.7 | 60' | — |
1-0 ٣ أبريل | 6.8 | 71' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام5.6من 10
الأداء الحالي
5
النمو
5
الأمان
8.1
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
7
الـ 5 قبلها
6.93
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4 | 0 | 0 | 270' | 6.8 |
| 2026-03 | 5 | 0 | 1 | 346' | 7 |
| 2026-04 | 7 | 0 | 0 | 131' | 6.8 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 90' | 7 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |





