
لويس كوماس
20 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 26 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
1 - 1٢ مايو | - | - | — |
2 - 1٢ مايو | 6.4 | 9' | — |
2 - 1٢٥ أبريل | - | - | — |
2 - 1٢٥ أبريل | 6.5 | 12' | — |
2 - 1٢٢ أبريل | - | - | — |
2 - 2٢١ أبريل | 5.0 | 45' | — |
1 - 1١٨ أبريل | 5.9 | 16' | — |
2 - 0١٢ أبريل | - | - | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام5.4من 10
الأداء الحالي
5.8
النمو
3.9
الأمان
6.7
زخم الأداء
🟢 صعود
آخر 5 مباريات
6.45
الـ 5 قبلها
5.8
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 10 | 1 | 1 | 251' | 6.5 |
| 2026-03 | 12 | 1 | 0 | 359' | 6.7 |
| 2026-04 | 11 | 0 | 0 | 117' | 6.1 |
| 2026-05 | 2 | 0 | 0 | 9' | 6.4 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 51 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 25 | 14 | 5 | 1 | 1 |





