
عبد الصمد بوناصر
21 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
4-6 ١ مايو | - | - | — |
3-2 ٢٧ أبريل | 5.6 | 49' | — |
3-0 ١٣ أبريل | 6.7 | 90' | — |
2-0 ٨ أبريل | 6.6 | 11' | — |
3-2 ٤ أبريل | 6.5 | 15' | — |
1-3 ١٧ مارس | - | 1' | — |
0-1 ١٢ مارس | 6.6 | 79' | 🅰️ 1 |
0-1 ٢٢ فبراير | - | 3' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام5.7من 10
الأداء الحالي
4.7
النمو
6.6
الأمان
6.6
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
6.35
الـ 5 قبلها
6.6
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2 | 0 | 0 | 3' | 0 |
| 2026-03 | 2 | 0 | 1 | 80' | 6.6 |
| 2026-04 | 4 | 0 | 0 | 165' | 6.3 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 0' | 0 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | 27 | 0 | 0 | 8 | 2 |





