
Nando Toggenburger
22 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
2-1 ١٧ يناير | - | - | — |
2-3 ١٦ أغسطس | - | - | — |
4-1 ٣ يوليو | - | - | — |
4-0 ٢٤ مايو | - | - | — |
3-4 ١٨ مايو | - | - | — |
2-1 ١٥ مايو | - | - | — |





