
Pau Casadesús
23 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
0-1 ١ مايو | 6.7 | 26' | — |
0-1 ١ مايو | - | - | — |
0-4 ٢٦ أبريل | - | - | — |
2-4 ٢٦ أبريل | 6.6 | 22' | — |
4-1 ١٩ أبريل | - | - | — |
1-0 ١٩ أبريل | - | - | — |
0-1 ١٢ أبريل | - | - | — |
1-0 ١٢ أبريل | - | - | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟡 انتظر وراقب
أداء مستقر لكن لا يوجد تصاعد كافٍ. يُنصح بالمراقبة لشهر إضافي قبل اتخاذ القرار.
التقييم العام6.2من 10
الأداء الحالي
5.3
النمو
7
الأمان
7.2
زخم الأداء
🟢 صعود
آخر 5 مباريات
6.65
الـ 5 قبلها
0
ملف القوة
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 7 | 0 | 0 | 31' | 6.6 |
| 2026-03 | 8 | 0 | 0 | 0' | 0 |
| 2026-04 | 10 | 0 | 0 | 22' | 6.6 |
| 2026-05 | 2 | 0 | 0 | 26' | 6.7 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 |





