
عظيم عبدالله
23 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
2-2 ٢ مايو | 6.7 | 67' | — |
1-0 ٢٥ أبريل | 6.8 | 45' | — |
0-2 ١٨ أبريل | 6.6 | 45' | — |
0-0 ١٤ أبريل | 7.2 | 90' | 🅰️ 1 |
2-1 ١١ أبريل | 6.7 | 90' | — |
1-2 ٦ أبريل | 6.6 | 90' | — |
0-0 ٢ أبريل | 6.8 | 90' | 🅰️ 1 |
0-0 ٢٨ مارس | 6.7 | 45' | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟢 اشترِ الآن
اللاعب في ذروة أدائه مع تصاعد واضح في الإنتاجية. فرصة مثالية للتعاقد.
التقييم العام7من 10
الأداء الحالي
5
النمو
9.7
الأمان
8
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
6.8
الـ 5 قبلها
6.9
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4 | 0 | 0 | 89' | 6.3 |
| 2026-03 | 6 | 0 | 3 | 357' | 6.8 |
| 2026-04 | 6 | 0 | 2 | 450' | 6.8 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 67' | 6.7 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 46 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 2023-2024 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |





