
أندي ضيوف
22 عاملمحة عن اللاعب
إحصائيات الموسم (الأبرز)
لا توجد بيانات إحصائية تفصيلية متوفرة حالياً لهذا اللاعب.
السجل التاريخي (أحدث المواسم)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أحدث المباريات (أداء اللاعب)
| المباراة | التقييم | الدقائق | أهداف/صناعة |
|---|---|---|---|
2 - 0٣ مايو | - | - | — |
2 - 2٢٦ أبريل | 6.4 | 11' | — |
3 - 2٢١ أبريل | 6.8 | 31' | — |
3 - 0١٧ أبريل | - | 2' | — |
3 - 4١٢ أبريل | - | - | — |
5 - 2٥ أبريل | - | - | — |
1 - 1٢٢ مارس | - | - | — |
1 - 1١٤ مارس | - | - | — |
التقرير الكشفي
تحليل ذكي🟢 اشترِ الآن
اللاعب في ذروة أدائه مع تصاعد واضح في الإنتاجية. فرصة مثالية للتعاقد.
التقييم العام6.7من 10
الأداء الحالي
5.4
النمو
8.7
الأمان
6.8
زخم الأداء
🟡 مستقر
آخر 5 مباريات
6.6
الـ 5 قبلها
6.7
ملف القوة
منحنى الأداء (آخر 3 أشهر)
الإنتاجية الشهرية
| الشهر | مباريات | أهداف | صناعة | دقائق | متوسط التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 7 | 1 | 0 | 205' | 6.8 |
| 2026-03 | 4 | 0 | 1 | 78' | 6.7 |
| 2026-04 | 5 | 0 | 0 | 44' | 6.6 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 0' | 0 |
مقارنة المواسم
| الموسم | مشاركات | أهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 37 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |





