اللاعب الأغلى في كل منتخب بمونديال 2026: يامال وهالاند يتصدران وحضور عربي مميز
مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، تتجه الأنظار نحو النجوم الأبرز الذين يحملون آمال وطموحات بلادهم في هذا المحفل العالمي الكبير. ولكن، من هو اللاعب الأغلى قيمة تسويقية في صفوف كل منتخب مشارك في المونديال؟
قمنا بالبحث في تفاصيل وبورصة أسعار اللاعبين بناءً على الأرقام الرسمية الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، لنكشف لكم عن قائمة اللاعبين الأكثر قيمة في كل منتخب مشارك في مونديال هذا الصيف. ولم تأتِ الأسماء المتواجدة في صدارة القائمة بمفاجآت كبرى، حيث يتصدر المشهد نجوم بحجم لامين يامال، إيرلينغ هالاند، كيليان مبابي، وجاد بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.
إلا أن القيمة الحقيقية لهذه القائمة تكمن في تسليط الضوء على نجوم واعدين من منتخبات أقل شهرة، والذين بلغت قيمتهم أرقاماً قياسية مثل الإكوادوري مويسيس كايسيدو والأوزبكي عبد القادر خوسانوف، إلى جانب الحضور العربي اللافت لنجوم شمال إفريقيا والخليج العربي.
جدول تفصيلي: اللاعب الأغلى في كل منتخب بمونديال 2026
في الجدول التالي، نستعرض معكم قائمة اللاعبين الأغلى قيمة تسويقية في كل منتخب مشارك في كأس العالم 2026، مرتبة ترتيباً تنازلياً من الأعلى قيمة إلى الأقل:
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | القيمة التسويقية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 1 | لامين يامال | إسبانيا | 200 |
| 1 مكرر | إيرلينغ هالاند | النرويج | 200 |
| 3 | كيليان مبابي | فرنسا | 180 |
| 4 | فيتينيا / جواو نيفيز | البرتغال | 140 |
| 5 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 140 |
| 6 | جود بيلينغهام | إنجلترا | 130 |
| 7 | جمال موسيالا / فلوريان فيرتز | ألمانيا | 100 |
| 7 مكرر | مويسيس كايسيدو | الإكوادور | 100 |
| 7 مكرر | جوليان ألفاريز | الأرجنتين | 100 |
| 10 | فيديريكو فالفيردي | الأوروغواي | 90 |
| 10 مكرر | أردا غولر | تركيا | 90 |
| 10 مكرر | يان ديوماندي | ساحل العاج | 90 |
| 13 | ألكسندر إيساك | السويد | 85 |
| 14 | أشرف حكيمي | المغرب | 80 |
| 14 مكرر | أنطوان سيمينيو | غانا | 80 |
| 14 مكرر | رايان جرافينبيرش | هولندا | 80 |
| 17 | جيريمي دوكو | بلجيكا | 75 |
| 18 | لويس دياز | كولومبيا | 70 |
| 18 مكرر | يوشكو جفارديول | كرواتيا | 70 |
| 20 | إليمان ندياي | السنغال | 55 |
| 21 | عبد القادر خوسانوف | أوزبكستان | 50 |
| 21 مكرر | جوهان مانزومبي | سويسرا | 50 |
| 21 مكرر | عمر مرموش | مصر | 50 |
| 24 | إبراهيم مازا | الجزائر | 45 |
| 25 | كريستيان بوليسيتش / فولارين بالوغون | الولايات المتحدة | 40 |
| 25 مكرر | ألفونسو ديفيز | كندا | 40 |
| 25 مكرر | كايشو سانو | اليابان | 40 |
| 25 مكرر | سكوت مكتوميناي | اسكتلندا | 40 |
| 29 | نواه ساديكي | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 35 |
| 30 | كونراد لايمر | النمسا | 32 |
| 31 | لي كانغ إن | كوريا الجنوبية | 28 |
| 32 | طارق موهاريموفيتش | البوسنة والهرسك | 25 |
| 32 مكرر | دييغو غوميز / خوليو إنسيسو | باراغواي | 25 |
| 34 | لاديسلاف كريتشي | جمهورية التشيك | 22 |
| 35 | سانتياغو خيمينيز | المكسيك | 18 |
| 35 مكرر | ويلسون إيسيدور | هايتي | 18 |
| 37 | حنبعل المجبري | تونس | 15 |
| 37 مكرر | لوغان كوستا | الرأس الأخضر | 15 |
| 39 | جوردان بوس / أليساندرو سيركاتي | أستراليا | 12 |
| 40 | موسى التعمري | الأردن | 10 |
| 41 | سعود عبد الحميد | المملكة العربية السعودية | 9 |
| 42 | لايل فوستر | جنوب إفريقيا | 8 |
| 42 مكرر | أكرم عفيف | قطر | 8 |
| 44 | أمير موريلو | بنما | 7 |
| 45 | كريس وود | نيوزيلندا | 5 |
| 46 | مهدي قائدي | إيران | 4.5 |
| 47 | أرماندو أوبيسبو | كوراساو | 4 |
| 48 | أحمد قاسم | العراق | 3.5 |
تحليل فني وقراءة في بورصة النجوم
تظهر الأرقام هيمنة واضحة للأجيال الشابة؛ فالنجم الإسباني الصاعد لامين يامال يتقاسم الصدارة مع هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند بقيمة 200 مليون يورو لكل منهما، في إشارة إلى تحول موازين القوى التسويقية نحو المواهب الشابة التي ترسم ملامح كرة القدم العالمية للمستقبل.
على المستوى العربي، يتربع ظهير باريس سان جيرمان الطائر أشرف حكيمي على عرش اللاعبين العرب الأغلى في المونديال بقيمة تسويقية تصل إلى 80 مليون يورو. ويتبعه مباشرة النجم المصري المتألق في الدوري الألماني عمر مرموش بقيمة 50 مليون يورو، متساوياً مع نجم سويسرا الواعد جوهان مانزومبي. في حين يمثل المهاجم الجزائري الشاب إبراهيم مازا موهبة استثنائية قادمة بقيمة 45 مليون يورو، وتأتي المشاركة السعودية ممثلة في الظهير الأيمن سعود عبد الحميد بقيمة تسويقية تبلغ 9 ملايين يورو، بينما يتواجد النجم الأردني موسى التعمري في القائمة بقيمة 10 ملايين يورو، ما يبرز تطور الكرة العربية وحجم تمثيلها المتزايد في الملاعب العالمية.

