أثارت التحقيقات الأخيرة الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدلاً واسعاً بعد إدانة مانشستر سيتي بالانتهاكات المالية بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، حيث تضمنت التهم استخدام "عقود ورعايات وهمية" لضخ 830.69 مليون جنيه إسترليني بطرق غير مباشرة. لكن المثير للدهشة هو أن السيتي استطاع بناء تشكيلة أسطورية مكونة من 11 لاعباً حصدوا معاً 52 لقباً في البريميرليج، بتكلفة إجمالية بلغت 416.5 مليون إسترليني فقط، أي ما يعادل نصف تلك الأموال المثيرة للجدل.
تشكيلة الـ 11 لاعباً الأسطورية وتكلفتها المالية
فيما يلي استعراض لأبرز عناصر هذه التشكيلة التاريخية التي رسمت حقبة النجاح الذهبية للنادي السماوي تحت قيادة بيب جوارديولا وقبله مانويل بيليجريني:
| المركز | اللاعب | القادم من | قيمة الصفقة | أبرز الإنجازات والتأثير |
|---|---|---|---|---|
| حارس مرمى | إيدرسون مورايس | بنفيكا (2017) | 35 مليون £ | أضاف بعداً جديداً لبناء اللعب من الخلف وكان خياراً مثالياً لأسلوب جوارديولا، وتفوق بوضوح على كلاوديو برافو. |
| ظهير أيمن | كايل ووكر | توتنهام (2017) | 45 مليون £ | رحل وسط بعض التوترات لكن بعد مسيرة حافلة شهدت 6 ألقاب بريميرليج، و4 كؤوس رابطة، وكأسين للاتحاد، ودوري أبطال أوروبا. |
| قلب دفاع | جون ستونز | إيفرتون | 47.5 مليون £ | عاش كل أحلامه الكروية محققاً حصيلة ألقاب ضخمة قبل انتقاله إلى إنتر ميلان بعد عقد كامل من العطاء. |
| قلب دفاع | إيمريك لابورت | أتلتيك بيلباو (2018) | 57 مليون £ | صفقة قياسية للنادي وقتها في ختام الحقبة المحقق فيها، وتوج بـ 5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز. |
| ظهير أيسر | جايل كليشي | أرسنال (2011) | - | ساهم في إضعاف المنافس المباشر أرسنال إلى جانب سمير نصري وحقق الألقاب التي عجز عن نيلها مع أرسين فينجر. |
| لاعب وسط | فرناندينيو | شاختار (2013) | 30 مليون £ | ركيزة الحقبة الذهبية وأحد أهم صانعي إنجازات الفريق بشهادة جوارديولا الذي أكد أنه قام بأشياء لا يعلمها إلا هو. |
| لاعب وسط | إيلكاي جوندوجان | بروسيا دورتموند | - | رجل المواقف الصعبة بحسمه الدوري أمام أستون فيلا 2022 وثنائيته الشهيرة في نهائي كأس الاتحاد 2023 ضد مانشستر يونايتد. |
| جناح أيمن | رحيم ستيرلينج | ليفربول (2015) | 49 مليون £ | 7 مواسم، 11 لقباً كبيراً، وجائزة أفضل لاعب شاب (PFA/FWA) لعام 2019، قبل انتقاله لتشيلسي بأرباح للسيتي. |
| صانع ألعاب | كيفين دي بروين | فولفسبورج | 55 مليون £ | الصفقة الرابحة الأكبر، والتي جعلت الـ 55 مليون تبدو كمبلغ زهيد مقابل أفضل صانع ألعاب في تاريخ البريميرليج. |
| جناح أيسر | ليروي ساني | شالكه (2016) | 37 مليون £ | أفضل لاعب شاب في البريميرليج 2018، وساهم في أول لقبين لجوارديولا قبل انتقاله لبايرن ميونخ بأرباح مضاعفة. |
| مهاجم مركز | سيرخيو أجويرو | أتلتيكو مدريد (2011) | 36 مليون £ | الهداف التاريخي للنادي بـ 260 هدفا وصاحب الهدف الأشهر في تاريخ الدوري الإنجليزي على مدار 10 سنوات. |
تحليل الصفقات: عبقرية رياضية وسط عاصفة الاتهامات
على الرغم من اللغط القانوني والمالي المحيط بمصادر التمويل والتسريبات حول العقود الموازية، إلا أن القيمة الرياضية التي قدمتها هذه الأسماء تتجاوز بكثير الأرقام المدفوعة فيها. فمبلغ 416.5 مليون جنيه إسترليني لبناء تشكيلة هيمنت على الكرة الإنجليزية لأكثر من ثماني سنوات يُعد إنجازاً كروياً استثنائياً في سوق الانتقالات الحديثة.
الخاتمة: إرث كروي تحت مظلة القضاء
بينما يستعد مانشستر سيتي لتقديم استئنافه ضد قرار اللجنة المستقلة، يظل التاريخ مدوناً بالبطولات والأرقام الاستثنائية التي حققها هؤلاء النجوم على أرضية الملعب، لتبقى هذه التشكيلة شواهد حية على حقبة كروية لا تُنسى في تاريخ الكرة العالمية.

