حسمت الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى دور الـ 32 كأفضل ثوالث، بعد صراع شرس وحسابات معقدة استمرت حتى الثواني الأخيرة من المباريات. وشهدت الحسابات تأهل المنتخب الجزائري بشق الأنفس، بينما كانت إيران أول المغادرين رسميًا للبطولة.
تأهل دراماتيكي لمحاربي الصحراء وإقصاء مرير لإيران
انتزع المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 بعد احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث برصيد 4 نقاط في المجموعة العاشرة. ورغم تعادله المثير أمام النمسا بنتيجة 2-2، نجح «محاربو الصحراء» في العبور ليضربوا موعدًا ناريًا مرتقبًا أمام منتخب سويسرا في الدور المقبل.
على الجانب الآخر، تجرع المنتخب الإيراني مرارة الخروج المبكر، حيث حل في المركز التاسع برصيد 3 نقاط فقط، ليكون أول المنتخبات المقصاة رسميًا من حسابات الثوالث بعد اكتمال مباريات جميع المجموعات. وبذلك، تأهلت المنتخبات الثمانية التالية رسميًا: جمهورية الكونغو الديمقراطية، السويد، غانا، الإكوادور، البوسنة والهرسك، الجزائر، باراغواي، والسنغال.
جدول ترتيب أفضل ثوالث كأس العالم 2026 النهائي
إليكم الترتيب النهائي للمنتخبات أصحاب المركز الثالث في مجموعات كأس العالم 2026، حيث تأهلت أول 8 منتخبات إلى الدور المقبل:
| الترتيب | المنتخب | المجموعة | النقاط | فارق الأهداف | الأهداف المسجلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | K | 4 | +1 | 4 |
| 2 | السويد | F | 4 | 0 | 7 |
| 3 | غانا | L | 4 | 0 | 2 |
| 4 | الإكوادور | E | 4 | 0 | 2 |
| 5 | البوسنة والهرسك | B | 4 | -1 | 5 |
| 6 | الجزائر | J | 4 | -2 | 4 |
| 7 | باراغواي | D | 4 | -2 | 2 |
| 8 | السنغال | I | 3 | +2 | 8 |
| 9 (مستبعد) | إيران | G | 3 | 0 | 3 |
| 10 (مستبعد) | كوريا الجنوبية | A | 3 | -1 | 2 |
| 11 (مستبعد) | أسكتلندا | C | 3 | -3 | 1 |
| 12 (مستبعد) | أوروغواي | H | 2 | -1 | 3 |
جدول مواجهات دور الـ 32 النارية في كأس العالم 2026
أسفرت قرعة وحسابات دور الـ 32 عن مواجهات من العيار الثقيل، نستعرضها لكم بالتفصيل مع التواريخ والملاعب المحددة:
| المباراة | التاريخ | المدينة / الملعب |
|---|---|---|
| ألمانيا ضد باراغواي | 29 يونيو | بوسطن |
| فرنسا ضد السويد | 30 يونيو | نيو جيرسي |
| جنوب إفريقيا ضد كندا | 28 يونيو | لوس أنجلوس |
| هولندا ضد المغرب | 29 يونيو | مونتيري |
| البرتغال ضد كرواتيا | 2 يوليو | تورونتو |
| إسبانيا ضد النمسا | 2 يوليو | لوس أنجلوس |
| الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك | 1 يوليو | سان فرانسيسكو |
| بلجيكا ضد السنغال | 1 يوليو | سياتل |
| البرازيل ضد اليابان | 29 يونيو | هيوستن |
| ساحل العاج ضد النرويج | 30 يونيو | دالاس |
| المكسيك ضد الإكوادور | 30 يونيو | مكسيكو سيتي |
| إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1 يوليو | أتلانتا |
| الأرجنتين ضد الرأس الأخضر | 3 يوليو | ميامي |
| أستراليا ضد مصر | 3 يوليو | دالاس |
| سويسرا ضد الجزائر | 2 يوليو | فانكوفر |
| كولومبيا ضد غانا | 3 يوليو | كانساس |

