جورج ماسون
71:77
انتهت
شارك هذا الخبر
التشكيل الأساسي
جورج ماسون (4-3-3)
ليبيرتي (4-2-3-1)










إحصائيات المباراة
جورج ماسونالمقارنةليبيرتي
23/59 (39.0%)هدف ميداني27/55 (49.1%)
5/17 (29.4%)ثلاثيات6/17 (35.3%)
20/24 (83.3%)رميات حرة17/20 (85.0%)
ترتيب الولايات المتحدة, NCAAB D-I - NIT
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 34 | 29 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 33 | 25 | 0 | 8 | 0 | |
| 4 | 32 | 24 | 0 | 8 | 0 | |
| 5 | 34 | 24 | 0 | 10 | 0 | |
| 6 | 33 | 23 | 0 | 10 | 0 | |
| 7 | 32 | 21 | 0 | 11 | 0 | |
| 8 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | |
| 9 | 33 | 20 | 0 | 13 | 0 | |
| 10 | 33 | 20 | 0 | 13 | 0 |

