Van
2:2
انتهت
شارك هذا الخبر
التشكيل الأساسي
Van (4-3-3)
أرارات أرمينيا (4-2-3-1)
إحصائيات المباراة
Vanالمقارنةأرارات أرمينيا
الاستحواذ
32%
68%
3إجمالي التسديدات16
2تسديدات على المرمى3
4الضربات الركنية9
0حالات التسلل1
0البطاقات الحمراء0
58هجمات104
1تسديدات خارج المرمى13
7الركلات الحرة13
10رميات التماس34
26ضربات مرمى3
2بطاقات صفراء0
ترتيب أرمينيا, الدرجة الاولى
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 | |
| 2 | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 | |
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | |
| 4 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | |
| 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | |
| 6 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | |
| 7 | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | |
| 8 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | |
| 9 | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | |
| 10 | 24 | 2 | 6 | 16 | 12 |

