PWD Sports Club
-:-
لم تبدأ
شارك هذا الخبر
مؤشر الضغط
PWD Sports Club
MINUTES
Fortis
التشكيل الأساسي
PWD Sports Club (4-3-3)
Fortis (4-2-3-1)
إحصائيات المباراة
PWD Sports ClubالمقارنةFortis
الاستحواذ (%)
55%
45%
12التسديدات8
5التسديدات على المرمى2
7الركنيات3
10الأخطاء14
450التمريرات320
ترتيب بنغلاديش, الدرجة الاولى
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | |
| 4 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | |
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
| 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | |
| 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | |
| 9 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
| 10 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |

