Bristol Flyers
76:83
انتهت
شارك هذا الخبر
التشكيل الأساسي
Bristol Flyers (4-3-3)
London Lions (4-2-3-1)










إحصائيات المباراة
Bristol FlyersالمقارنةLondon Lions
27/57 (47.4%)هدف ميداني29/53 (54.7%)
10/23 (43.5%)ثلاثيات10/17 (58.8%)
12/23 (52.2%)رميات حرة15/22 (68.2%)
ترتيب المملكة المتحدة, SLB - الموسم العادي
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 0 | 6 | 52 | |
| 2 | 32 | 20 | 0 | 12 | 40 | |
| 3 | 32 | 13 | 0 | 13 | 38 | |
| 4 | 32 | 16 | 0 | 16 | 32 | |
| 5 | 32 | 15 | 0 | 17 | 30 | |
| 6 | 32 | 15 | 0 | 17 | 30 | |
| 7 | 32 | 14 | 0 | 18 | 28 | |
| 8 | 32 | 12 | 0 | 20 | 24 | |
| 9 | 32 | 7 | 0 | 25 | 14 |

