Futuro FC (W)
1:9
انتهت
شارك هذا الخبر
التشكيل الأساسي
Futuro FC (W) (4-3-3)
Independiente Challapata (W) (4-2-3-1)
إحصائيات المباراة
Futuro FC (W)المقارنةIndependiente Challapata (W)
3تسديدات على المرمى12
4الضربات الركنية4
0حالات التسلل0
64هجمات64
14تسديدات خارج المرمى5
9الركلات الحرة9
1بطاقات صفراء0
ترتيب بوليفيا, Women League - Oruro - Group 8
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |

