Boston River (W)
0:1
انتهت
شارك هذا الخبر
التشكيل الأساسي
Boston River (W) (4-3-3)
Danubio (W) (4-2-3-1)
إحصائيات المباراة
Boston River (W)المقارنةDanubio (W)
الاستحواذ (%)
55%
45%
12التسديدات8
5التسديدات على المرمى2
7الركنيات3
10الأخطاء14
450التمريرات320
ترتيب أوروغواي, Campeonato Femenino A - مرحلة الخاسرين
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

