ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 27 |
| 2 | ![]() تياغو | برينتفورد | 22 |
| 3 | ![]() أنطوان سيمنيو | مانشستر سيتي | 17 |
| 4 | ![]() أولي واتكينز | أستون فيلا | 16 |
| 5 | ![]() جواو بيدرو | تشيلسي | 15 |
| 6 | ![]() مورجان جيبس-وايت | نوتنجهام فورست | 15 |
| 7 | ![]() فيكتور جيوكيريس | أرسنال | 14 |
| 8 | ![]() دومينيك كالفيرت لوين | ليدز يونايتد | 14 |
| 9 | ![]() داني ويلبيك | برايتون | 13 |
| 10 | ![]() إيلي كروبي | بورنموث | 13 |
| 11 | ![]() جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 12 |
| 12 | ![]() بريان مبيومو | مانشستر يونايتد | 11 |
| 13 | ![]() بينجامين سيسكو | مانشستر يونايتد | 11 |
| 14 | ![]() ريتشارليسون | توتنهام هوتسبر | 11 |
| 15 | ![]() هوجو ايكيتيكي | ليفربول | 11 |
| 16 | ![]() زيان فليمنج | بيرنلي | 11 |
| 17 | ![]() ماتيوس كونيا | مانشستر يونايتد | 10 |
| 18 | ![]() مورغان روجرز | أستون فيلا | 10 |
| 19 | ![]() هاري ويلسون | فولهام | 10 |
| 20 | ![]() إنزو فرنانديز | تشيلسي | 10 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 21 |
| 2 | ![]() ريان شرقي | مانشستر سيتي | 12 |
| 3 | ![]() جارود بوين | وست هام يونايتد | 11 |
| 4 | ![]() إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 8 |
| 5 | ![]() محمد صلاح | ليفربول | 7 |
| 6 | ![]() دومنيك سوبوسلاي | ليفربول | 7 |
| 7 | ![]() هاري ويلسون | فولهام | 7 |
| 8 | ![]() جايمس غارنير | إيفرتون | 7 |
| 9 | ![]() جاك جريليش | إيفرتون | 6 |
| 10 | ![]() مارتن أوديجارد | أرسنال | 6 |
| 11 | ![]() لوكاس دين | أستون فيلا | 6 |
| 12 | ![]() لياندرو تروسارد | أرسنال | 6 |
| 13 | ![]() بيدرو نيتو | تشيلسي | 6 |
| 14 | ![]() جرانيت شاكا | سندرلاند | 6 |
| 15 | ![]() إنزو لي في | سندرلاند | 6 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() كريستيان روميرو | توتنهام هوتسبر | 9 | 2 |
| 2 | ![]() ويسلى فوفانا | تشيلسي | 0 | 2 |
| 3 | ![]() مويسيس كايسيدو | تشيلسي | 11 | 1 |
| 4 | ![]() دان بيرن | نيوكاسل يونايتد | 9 | 1 |
| 5 | ![]() كاسيميرو | مانشستر يونايتد | 9 | 1 |
| 6 | ![]() ميكي فان دي فين | توتنهام هوتسبر | 9 | 1 |
| 7 | ![]() دومنيك سوبوسلاي | ليفربول | 0 | 1 |
| 8 | ![]() مارك كوكوريلا | تشيلسي | 0 | 1 |
| 9 | ![]() جوش لوران | بيرنلي | 0 | 1 |
| 10 | ![]() رينيلدو ماندافا | سندرلاند | 0 | 1 |
| 11 | ![]() يواكيم أندرسن | فولهام | 0 | 1 |
| 12 | ![]() جيك أوبراين | إيفرتون | 0 | 1 |
| 13 | ![]() كيفن شادي | برينتفورد | 0 | 1 |
| 14 | ![]() نِكو ويليامز | نوتنجهام فورست | 0 | 1 |
| 15 | ![]() تشافي سيمونز | توتنهام هوتسبر | 0 | 1 |
هدافي الدوري الإنجليزي
تابع ترتيب الهدافين في بطولة الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة.
سوق الانتقالات

راؤول خيمينيز
تقارير الإتفاق مغلق

راؤول خيمينيز
تقارير الإتفاق مغلق

ماركوس سينسي
انتقالات تمت انتقال حر

مانويل أكانجي
انتقالات تمت $17.4M

Modou Kéba Cissé
انتقالات تمت $6.4M















































