ترتيب هدافي الكاس اليوناني
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Jasin Assehnoun | فولوس | 4 |
| 2 | ![]() رومان ياريمتشوك | أولمبياكوس | 4 |
| 3 | ![]() سعيد هاموليتش | فولوس | 4 |
| 4 | ![]() Jorge Aguirre | بانيتوليكوس | 4 |
| 5 | ![]() يوسف يازيسي | أولمبياكوس | 4 |
| 6 | ![]() أناستاسيوس باكاسيتاس | باناثينيكوس | 4 |
| 7 | ![]() Dimitris Emmanouilidis | أستيراس | 3 |
| 8 | ![]() Guillermo Balzi | ليفادياكوس | 3 |
| 9 | ![]() Makana Baku | أتروميتوس أثينا | 3 |
| 10 | ![]() Panagiotis Tsantilas | أتروميتوس أثينا | 3 |
| 11 | ![]() Thiago Nuss | أوفي كريت | 3 |
| 12 | ![]() أنيستيس ميثو | باوك سالونيكا | 3 |
| 13 | ![]() إدي سالسيدو | أوفي كريت | 3 |
| 14 | ![]() إيوانيس كونستانتلياس | باوك سالونيكا | 3 |
| 15 | ![]() جيورجيوس جياكوماكيس | باوك سالونيكا | 3 |
| 16 | ![]() لورين مورون | آريس سالونيكي | 3 |
| 17 | ![]() مهدي طارمي | أولمبياكوس | 3 |
| 18 | ![]() Antonio Zarzana | فولوس | 2 |
| 19 | ![]() Borja González | أوفي كريت | 2 |
| 20 | ![]() Savvas Mourgos | لاريسا | 2 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 12| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() غابرييل ميسوهي | آريس سالونيكي | 2 |
| 2 | ![]() أندريجا زيفكوفيتش | باوك سالونيكا | 2 |
| 3 | ![]() ألكسندر يريمييف | باوك سالونيكا | 1 |
| 4 | ![]() Ilija Vukotic | أوفي كريت | 1 |
| 5 | ![]() كارول سويدرسكي | باناثينيكوس | 1 |
| 6 | ![]() Alexei Koşelev | أتروميتوس أثينا | 1 |
| 7 | ![]() Krešimir Krizmanić | أوفي كريت | 1 |
| 8 | ![]() Borja González | أوفي كريت | 1 |
| 9 | ![]() توماسز كيدزيورا | باوك سالونيكا | 1 |
| 10 | ![]() ديمتريوس شاتسيديس | باوك سالونيكا | 1 |
| 11 | ![]() مادي كمارا | باوك سالونيكا | 1 |
| 12 | ![]() إدي سالسيدو | أوفي كريت | 1 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Thiago Nuss | أوفي كريت | 3 | 2 |
| 2 | ![]() إدي سالسيدو | أوفي كريت | 2 | 1 |
| 3 | ![]() فاسيليس لامبروبولوس | أوفي كريت | 2 | 1 |
| 4 | ![]() يفجيني يابلونسكي | أستيراس | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Panagiotis Avgerinos | كيفيسيا | 0 | 1 |
| 6 | ![]() يوري لوديجين | ليفادياكوس | 0 | 1 |
| 7 | ![]() أليساندرو بيانكو | باوك سالونيكا | 4 | 0 |
| 8 | ![]() Athanasios Karamanis | أتروميتوس أثينا | 3 | 0 |
| 9 | ![]() Christian Manrique | بانيتوليكوس | 3 | 0 |
| 10 | ![]() Giannis Apostolakis | أوفي كريت | 3 | 0 |
| 11 | ![]() Taxiarchis Filon | ليفادياكوس | 3 | 0 |
| 12 | ![]() جوليان بيانكون | أولمبياكوس | 3 | 0 |
| 13 | ![]() ديمتريوس شاتسيديس | باوك سالونيكا | 3 | 0 |
| 14 | ![]() روبين بيريز ديل مارمول | كيفيسيا | 3 | 0 |
| 15 | ![]() سفيرير إنجاسون | باناثينيكوس | 3 | 0 |
هدافي الكاس اليوناني
تابع ترتيب الهدافين في بطولة الكاس اليوناني لحظة بلحظة.










































