ترتيب هدافي كاس الاتحاد الإنجليزي
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Tyrese Shade | بيرتون | 5 |
| 2 | ![]() بيدرو نيتو | تشيلسي | 4 |
| 3 | ![]() جابريل مارتينلي | أرسنال | 4 |
| 4 | ![]() أشلي فليتشير | بلاكبول | 4 |
| 5 | ![]() Emil Riis | بريستول سيتي | 3 |
| 6 | ![]() Isaac Hutchinson | تشلتنهام | 3 |
| 7 | ![]() Jovon Makama | نورويتش سيتي | 3 |
| 8 | ![]() Micky Mellon | أولدهام اثلتيك | 3 |
| 9 | ![]() Regan Linney | كارلايل يونايتد | 3 |
| 10 | ![]() أنطوان سيمنيو | مانشستر سيتي | 3 |
| 11 | ![]() بين وين | بورت فيل | 3 |
| 12 | ![]() جازي كابيا | غريمسبي تاون | 3 |
| 13 | ![]() فابيو تافارس | بيرتون | 3 |
| 14 | ![]() كيلي نماي | سالفورد سيتي | 3 |
| 15 | ![]() لويس ريد | مانسفيلد | 3 |
| 16 | ![]() هارفي بارينيس | نيوكاسل يونايتد | 3 |
| 17 | ![]() يورجن ستراند لارسن | كريستال بالاس | 3 |
| 18 | ![]() Aaron Drinan | سويندون تاون | 3 |
| 19 | ![]() إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 3 |
| 20 | ![]() Charlie Webster | بيرتون | 2 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() أنيس بن سليمان | نورويتش سيتي | 4 |
| 2 | ![]() زاك برانت | بوريهام وود | 3 |
| 3 | ![]() كيران لوفتهاوس | بيرتون | 3 |
| 4 | ![]() جيريمي دوكو | مانشستر سيتي | 3 |
| 5 | ![]() ريان شرقي | مانشستر سيتي | 3 |
| 6 | ![]() ليام ديلاب | تشيلسي | 3 |
| 7 | ![]() Sam Folarin | هاروغيت تاون | 2 |
| 8 | ![]() نيكولو سافونا | نوتنجهام فورست | 2 |
| 9 | ![]() Jake Beesley | بيرتون | 2 |
| 10 | ![]() جاكوف لارسن | بيرنلي | 2 |
| 11 | ![]() جيك دويل-هايز | إكسيتر | 2 |
| 12 | ![]() داريو إيسوجو | تشيلسي | 2 |
| 13 | ![]() ناثان مينديز-لينغ | ميلتون كينز دونز | 2 |
| 14 | ![]() نيتو بورجز | بريستول سيتي | 2 |
| 15 | ![]() نيل فاروجيا | بارنزلي | 2 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aaron Drinan | سويندون تاون | 0 | 1 |
| 2 | ![]() Junior Eccleston | ساتون يونايتد | 0 | 1 |
| 3 | ![]() Ryan Loft | كراولي تاون | 0 | 1 |
| 4 | ![]() تينداي داريكوا | لينكولن | 0 | 1 |
| 5 | ![]() جوش رافلز | شروزبري | 0 | 1 |
| 6 | ![]() جون فليك | تشيسترفيلد | 0 | 1 |
| 7 | ![]() Connor Taylor | ويكومب | 0 | 1 |
| 8 | ![]() David Ogbonna | ساتون يونايتد | 0 | 1 |
| 9 | ![]() إيدان فرانسيس كلارك | برينتري تاون | 0 | 1 |
| 10 | ![]() جورج دوبسون | ريكسهام | 0 | 1 |
| 11 | ![]() شيا لاسي | — | 0 | 1 |
| 12 | ![]() فريدي بوتس | وست هام يونايتد | 0 | 1 |
| 13 | ![]() ماثيو سميث | أرسنال | 0 | 1 |
| 14 | ![]() ماثيو سميث | ويجان أتلتيك | 0 | 1 |
| 15 | ![]() ماركو بيزوت | أستون فيلا | 0 | 1 |
هدافي كاس الاتحاد الإنجليزي
تابع ترتيب الهدافين في بطولة كاس الاتحاد الإنجليزي لحظة بلحظة.

















































