ترتيب هدافي التشامبيونشب
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 19| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Ballou Tabla | أوتاوا فيوري | 3 |
| 2 | ![]() Tristan Borges | فورج | 2 |
| 3 | ![]() Aboubacar Sissoko | أوتاوا فيوري | 1 |
| 4 | ![]() Antoine Batisse | فورج | 1 |
| 5 | ![]() Brian Wright | فورج | 1 |
| 6 | ![]() Daan Klomp | Cavalry | 1 |
| 7 | ![]() David Choinière | فورج | 1 |
| 8 | ![]() Ivan Losenko | — | 1 |
| 9 | ![]() Josh Belluz | Pacific | 1 |
| 10 | ![]() Nicolas Mezquida | — | 1 |
| 11 | ![]() Tom Field | Cavalry | 1 |
| 12 | ![]() إيفان خايمي | — | 1 |
| 13 | ![]() دانيال ريوس | — | 1 |
| 14 | ![]() ديندر كير | تورونتو | 1 |
| 15 | ![]() فرانكي أمايا | — | 1 |
| 16 | ![]() مايكل بالديسيمو | Cavalry | 1 |
| 17 | ![]() ويكلمان كارمونا | — | 1 |
| 18 | ![]() Diyaeddine Abzi | — | 1 |
| 19 | ![]() Tobias Warschewski | Cavalry | 1 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 11| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Bradley Kamdem | Cavalry | 1 |
| 2 | ![]() Charles Auguste | — | 1 |
| 3 | ![]() Goteh Ntignee | Cavalry | 1 |
| 4 | ![]() Hoce Massunda | فورج | 1 |
| 5 | ![]() Kian Proctor | — | 1 |
| 6 | ![]() Marcello Polisi | واندررز | 1 |
| 7 | ![]() Yann Toualy | Pacific | 1 |
| 8 | ![]() أولجر إسكوبار | — | 1 |
| 9 | ![]() ديريك اتيان | تورونتو | 1 |
| 10 | ![]() كوادو أوبوكو | — | 1 |
| 11 | ![]() ويكلمان كارمونا | — | 1 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cedric Toussaint | Pacific | 1 | 0 |
| 2 | ![]() Daniel Aguilar | أوتاوا فيوري | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Daniel Nimick | فورج | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Emiliano García | أوتاوا فيوري | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Gabriel Antinoro | أوتاوا فيوري | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Kadin Chung | Pacific | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Luke Singh | أوتاوا فيوري | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Marco Bustos | Pacific | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Ollie Bassett | أوتاوا فيوري | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Ryan Telfer | واندررز | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Sean Rea | واندررز | 1 | 0 |
| 12 | ![]() Tom Field | Cavalry | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Tomasz Skublak | — | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Tristan Marshall | Pacific | 1 | 0 |
| 15 | ![]() ألونسو كويلو | تورونتو | 1 | 0 |
هدافي التشامبيونشب
تابع ترتيب الهدافين في بطولة التشامبيونشب لحظة بلحظة.
سوق الانتقالات

كوسي تومسون
انتقالات تمت -

Wesley Timóteo
انتقالات تمت انتقال حر

بينجامين كوستشيفيتش
انتقالات تمت إعارة

دانييل سالوي
انتقالات تمت $264.4K

إميليو أريستيزابال
انتقالات تمت إعارة











































