ترتيب هدافي الدوري الأسكتلندي الدرجة الأولى
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() جوش ماكبيك | سانت جونستون | 16 |
| 2 | ![]() Findlay Marshall | — | 12 |
| 3 | ![]() James Gullan | سانت جونستون | 11 |
| 4 | ![]() Euan Henderson | أيردري يونايتد | 10 |
| 5 | ![]() Alex Samuel | بارتيك ثيستيل | 9 |
| 6 | ![]() Logan Chalmers | بارتيك ثيستيل | 8 |
| 7 | ![]() Dylan Easton | رايث روفرز | 8 |
| 8 | ![]() Jack Hamilton | رايث روفرز | 7 |
| 9 | ![]() Mark McKenzie | أير يونايتد | 7 |
| 10 | ![]() Ben Stanway | بارتيك ثيستيل | 7 |
| 11 | ![]() رونان هيل | روس كاونتي | 7 |
| 12 | ![]() جيمي مرفي | أير يونايتد | 7 |
| 13 | ![]() Barney Stewart | — | 6 |
| 14 | ![]() Tony Watt | بارتيك ثيستيل | 6 |
| 15 | ![]() أداما صديبة | سانت جونستون | 6 |
| 16 | ![]() Chris Kane | دونفيرملين أتليتيك | 6 |
| 17 | ![]() Eamonn Brophy | روس كاونتي | 6 |
| 18 | ![]() Anton Dowds | بارتيك ثيستيل | 5 |
| 19 | ![]() Gavin Reilly | غرينوك مورتون | 5 |
| 20 | ![]() Innes Cameron | رايث روفرز | 5 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() James Gullan | سانت جونستون | 12 |
| 2 | ![]() Aidan Fitzpatrick | بارتيك ثيستيل | 10 |
| 3 | ![]() روبي فريزر | دونفيرملين أتليتيك | 7 |
| 4 | ![]() Reece McAlear | سانت جونستون | 7 |
| 5 | ![]() Marco Rus | أير يونايتد | 6 |
| 6 | ![]() Tony Watt | بارتيك ثيستيل | 6 |
| 7 | ![]() Roddy Macgregor | — | 5 |
| 8 | ![]() Owen Moffat | دونفيرملين أتليتيك | 5 |
| 9 | ![]() مكينون | أيردري يونايتد | 5 |
| 10 | ![]() Dylan Easton | رايث روفرز | 5 |
| 11 | ![]() أداما صديبة | سانت جونستون | 4 |
| 12 | ![]() Ryan Duncan | روس كاونتي | 4 |
| 13 | ![]() Jeremiah Chilokoa-Mullen | — | 4 |
| 14 | ![]() Josh Mullin | رايث روفرز | 4 |
| 15 | ![]() Logan Chalmers | بارتيك ثيستيل | 4 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Josh Mullin | رايث روفرز | 0 | 2 |
| 2 | ![]() Daniel O'reilly | بارتيك ثيستيل | 12 | 1 |
| 3 | ![]() Lee Ashcroft | بارتيك ثيستيل | 10 | 1 |
| 4 | ![]() ديكلان غالاغير | روس كاونتي | 10 | 1 |
| 5 | ![]() Marco Rus | أير يونايتد | 8 | 1 |
| 6 | ![]() Morgan Boyes | سانت جونستون | 0 | 1 |
| 7 | ![]() Cheick Diabaté | سانت جونستون | 0 | 1 |
| 8 | ![]() Jeremiah Chilokoa-Mullen | — | 0 | 1 |
| 9 | ![]() Jack Wilkie | — | 0 | 1 |
| 10 | ![]() Ross Docherty | روس كاونتي | 0 | 1 |
| 11 | ![]() Scott Martin | أربوث | 0 | 1 |
| 12 | ![]() Craig Watson | أيردري يونايتد | 0 | 1 |
| 13 | ![]() Ethan Walker | أير يونايتد | 0 | 1 |
| 14 | ![]() Oisin Smyth | بارتيك ثيستيل | 0 | 1 |
| 15 | ![]() Sean Mackie | روس كاونتي | 0 | 1 |
هدافي الدوري الأسكتلندي الدرجة الأولى
تابع ترتيب الهدافين في بطولة الدوري الأسكتلندي الدرجة الأولى لحظة بلحظة.
سوق الانتقالات

Ross Sinclair
انتقالات تمت إعارة

غاري ماكاي ستيفين
انتقالات تمت انتقال حر

Ethan Ingram
انتقالات تمت إعارة

جيفرسون كاسيريس
انتقالات تمت انتقال حر

Murray Johnson
انتقالات تمت إعارة










































