قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 8| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Besir Demiri | — | 1 |
| 2 | ![]() أنس ميلجيشي | — | 1 |
| 3 | ![]() بوبان نيكولوف | Bregalnica Stip | 1 |
| 4 | ![]() بيسارت إبرايمي | — | 1 |
| 5 | ![]() عمران فيتاي | تيكفس | 1 |
| 6 | ![]() فان كرستفسكي | Brera Strumica | 1 |
| 7 | ![]() ماريان راديسكي | Brera Strumica | 1 |
| 8 | ![]() ألكسندر ترومتشي | — | 1 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 13| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() نيكولا بيجوفيتش | — | 0 | 1 |
| 2 | ![]() داركو إيليسكي | تيكفس | 2 | 0 |
| 3 | ![]() A. Vosha | تيكفس | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Abdulhadi Jahja | — | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Hristijan Maleski | تيكفس | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Matej Angelov | رابوتنيتشكي | 1 | 0 |
| 7 | ![]() أدامو الحسن | — | 1 | 0 |
| 8 | ![]() أربين زينولاي | رابوتنيتشكي | 1 | 0 |
| 9 | ![]() ألكسندر ترومتشي | — | 1 | 0 |
| 10 | ![]() أنس ميلجيشي | — | 1 | 0 |
| 11 | ![]() إندريت كراسنيكي | — | 1 | 0 |
| 12 | ![]() سباستيان سابحي | — | 1 | 0 |
| 13 | ![]() نومان أجييتوفيكج | — | 1 | 0 |
هدافي كأس
تابع ترتيب الهدافين في بطولة كأس لحظة بلحظة.



















