ترتيب هدافي كوبا سود امريكا
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Rodrigo Contreras | مييوناريوس | 4 |
| 2 | ![]() Wilfred Correa | كاراكاس | 3 |
| 3 | ![]() Adrian Martinez | راسينغ كلوب | 2 |
| 4 | ![]() Anthony Vásquez | بلومينغ سانتا كروس | 2 |
| 5 | ![]() Daniel Valencia | أمريكا دي كالي | 2 |
| 6 | ![]() David Romero | تيجري الرياضي | 2 |
| 7 | ![]() Edson Tortolero | كارابوبو | 2 |
| 8 | ![]() Francisco González | هيجنز | 2 |
| 9 | ![]() Franco Posse | ماكارا أمباتو | 2 |
| 10 | ![]() Ignacio Russo | تيجري الرياضي | 2 |
| 11 | ![]() Jean Castillo | Puerto Cabello | 2 |
| 12 | ![]() Juan Randazzo | Riestra | 2 |
| 13 | ![]() Leonel Roldan | خوبينتود | 2 |
| 14 | ![]() Pablo Lago | خوبينتود | 2 |
| 15 | ![]() Roberto Hinojosa | بلومينغ سانتا كروس | 2 |
| 16 | ![]() Rodriguinho | ريد بل براغانتينو | 2 |
| 17 | ![]() إيسيدرو بيتا | ريد بل براغانتينو | 2 |
| 18 | ![]() ارثور كابرال | بوتافوغو | 2 |
| 19 | ![]() دانيلو | بوتافوغو | 2 |
| 20 | ![]() روبن ليزكانو | أولمبيا | 2 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Alejo Cruz | خوبينتود | 4 |
| 2 | ![]() Tomas Cuello | أتليتيكو مينيرو | 2 |
| 3 | ![]() جوناثان كاييري | ساو باولو | 2 |
| 4 | ![]() Julian Angulo | مييوناريوس | 2 |
| 5 | ![]() Matías Reali | سان لورينزو | 2 |
| 6 | ![]() أدسون | فاسكو دي غاما | 2 |
| 7 | ![]() فرناندو دوسانتوس | ريد بل براغانتينو | 2 |
| 8 | ![]() Gonzalo Reyna | Boston River | 2 |
| 9 | ![]() Romeo Benitez | أولمبيا | 2 |
| 10 | ![]() بنجامين روايزر | سانتوس | 2 |
| 11 | ![]() توماس انجيل | أمريكا دي كالي | 2 |
| 12 | ![]() César Munder | باليستينو سانتياغو | 2 |
| 13 | ![]() Gonzalo Montes | Montevideo City Torque | 2 |
| 14 | ![]() روبنسون دانيال فلوريس باريوس | Puerto Cabello | 2 |
| 15 | ![]() مويسيس فيارويل | بلومينغ سانتا كروس | 2 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gabriel Valverde | بلومينغ سانتا كروس | 2 | 1 |
| 2 | ![]() Diago Giménez | بلومينغ سانتا كروس | 0 | 1 |
| 3 | ![]() ايدسون كاستيو | كارابوبو | 0 | 1 |
| 4 | ![]() ساؤل توريس | Independiente Petrolero | 0 | 1 |
| 5 | ![]() فرانسيسكو لامانتيا | كاراكاس | 0 | 1 |
| 6 | ![]() لوكاس مارتينيز | ريفر بليت | 0 | 1 |
| 7 | ![]() مارسيلو أورتيز | أوداكس إيتاليانو | 0 | 1 |
| 8 | ![]() Aldair Gutierrez | أتليتيكو بوكارامانغا | 0 | 1 |
| 9 | ![]() Alix Vinicius | ريد بل براغانتينو | 0 | 1 |
| 10 | ![]() Elvis Perlaza | موناغاس | 0 | 1 |
| 11 | ![]() Facundo Cambeses | راسينغ كلوب | 0 | 1 |
| 12 | ![]() Jairo O'Neill | Boston River | 0 | 1 |
| 13 | ![]() Jean Estacio | ماكارا أمباتو | 0 | 1 |
| 14 | ![]() Joaquin Laso | تيجري الرياضي | 0 | 1 |
| 15 | ![]() JP Murilo | فاسكو دي غاما | 0 | 1 |
هدافي كوبا سود امريكا
تابع ترتيب الهدافين في بطولة كوبا سود امريكا لحظة بلحظة.


















































