ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() براهيم دياز | المغرب | 5 |
| 2 | ![]() فيكتور أوسيمين | نيجيريا | 4 |
| 3 | ![]() محمد صلاح | مصر | 4 |
| 4 | ![]() أديمولا لوكمان | نيجيريا | 3 |
| 5 | ![]() أماد تراوري | كوت ديفوار | 3 |
| 6 | ![]() ايوب الكعبي | المغرب | 3 |
| 7 | ![]() رياض محرز | الجزائر | 3 |
| 8 | ![]() لاسين سينايكو | مالي | 3 |
| 9 | ![]() إبراهيم مازا | الجزائر | 2 |
| 10 | ![]() اكور أدامز | نيجيريا | 2 |
| 11 | ![]() بازومانا توريه | كوت ديفوار | 2 |
| 12 | ![]() رافائيل أونيديكا | نيجيريا | 2 |
| 13 | ![]() ساديو ماني | السنغال | 2 |
| 14 | ![]() عمر مرموش | مصر | 2 |
| 15 | ![]() كريستيان كوفاني | الكاميرون | 2 |
| 16 | ![]() لايلي فوستر | جنوب أفريقيا | 2 |
| 17 | ![]() محمد إلياس عاشوري | تونس | 2 |
| 18 | ![]() نيكولاس جاكسون | السنغال | 2 |
| 19 | ![]() أوسوين أبوليس | جنوب أفريقيا | 2 |
| 20 | ![]() جيني كاتامو | موزمبيق | 2 |
قائمة أفضل صناع اللعب (Assists)
إجمالي اللاعبين: 20| المركز | اللاعب | الفريق | الصناعة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() أديمولا لوكمان | نيجيريا | 4 |
| 2 | ![]() ساديو ماني | السنغال | 3 |
| 3 | ![]() كريستوفر أوبيري | كوت ديفوار | 2 |
| 4 | ![]() أنيس حاج موسى | الجزائر | 2 |
| 5 | ![]() عزالدين أوناحي | المغرب | 2 |
| 6 | ![]() حنبعل المجبري | تونس | 2 |
| 7 | ![]() لايلي فوستر | جنوب أفريقيا | 2 |
| 8 | ![]() نوفاتوس ديسماس | تنزانيا | 2 |
| 9 | ![]() صامويل تشوكويزي | نيجيريا | 2 |
| 10 | ![]() أليكس إيوبي | نيجيريا | 2 |
| 11 | ![]() إمام عاشور | مصر | 2 |
| 12 | ![]() فيكتور أوسيمين | نيجيريا | 2 |
| 13 | ![]() اكور أدامز | نيجيريا | 2 |
| 14 | ![]() أليكس بالبوا | غينيا الاستوائية | 1 |
| 15 | ![]() غايل كاكوتا | الكونغو الديمقراطية | 1 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 15| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() خاليدو كوليبالي | السنغال | 2 | 1 |
| 2 | ![]() صلاح عادل | السودان | 2 | 1 |
| 3 | ![]() يفيس بيسوما | مالي | 2 | 1 |
| 4 | ![]() محمد هاني | مصر | 0 | 1 |
| 5 | ![]() وويو كوليبالي | مالي | 0 | 1 |
| 6 | ![]() امادو هيدارا | مالي | 0 | 1 |
| 7 | ![]() باسيليو ندونج | غينيا الاستوائية | 0 | 1 |
| 8 | ![]() سليم ماجولا | أوغندا | 0 | 1 |
| 9 | ![]() لامين كامارا | السنغال | 4 | 0 |
| 10 | ![]() أنيس حاج موسى | الجزائر | 3 | 0 |
| 11 | ![]() إسماعيلا سار | السنغال | 3 | 0 |
| 12 | ![]() الحاج مالك ضيوف | السنغال | 3 | 0 |
| 13 | ![]() كالفين باسي | نيجيريا | 3 | 0 |
| 14 | ![]() أنس صلاح الدين | المغرب | 2 | 0 |
| 15 | ![]() أوبري موديبا | جنوب أفريقيا | 2 | 0 |
هدافي كأس أمم إفريقيا
تابع ترتيب الهدافين في بطولة كأس أمم إفريقيا لحظة بلحظة.












































