ترتيب هدافي كأس السوبر
محدث لحظة بلحظة لموسم 2025-2026
قائمة الهدافين
إجمالي اللاعبين: 2| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
1 | ![]() دومينغوس قنا | أيه.أي. بافوس | 1 |
| 2 | ![]() كارول أنجيلسكي | آيك لارنكا | 1 |
سجل الإنذارات والبطاقات (Discipline)
إجمالي اللاعبين: 6| المركز | اللاعب | الفريق | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بيتروس يوانو | آيك لارنكا | 1 | 0 |
| 2 | ![]() جيورجوس نعوم | آيك لارنكا | 1 | 0 |
| 3 | ![]() دريك لوكاسن | أيه.أي. بافوس | 1 | 0 |
| 4 | ![]() دومينغوس قنا | أيه.أي. بافوس | 1 | 0 |
| 5 | ![]() ماتياس غونزاليس | آيك لارنكا | 1 | 0 |
| 6 | ![]() ميكل جونزاليس | آيك لارنكا | 1 | 0 |
هدافي كأس السوبر
تابع ترتيب الهدافين في بطولة كأس السوبر لحظة بلحظة.







